<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentaarid Mida tähendab “pensioniea tõstmine” Eestis? kohta	</title>
	<atom:link href="https://advokaat-ee.com/questions/mida-tahendab-pensioniea-tostmine-eestis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://advokaat-ee.com/questions/mida-tahendab-pensioniea-tostmine-eestis/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2025 23:20:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjutas Vastus		</title>
		<link>https://advokaat-ee.com/questions/mida-tahendab-pensioniea-tostmine-eestis/#comment-1089</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vastus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 23:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://advokaat-ee.com/questions/mida-tahendab-pensioniea-tostmine-eestis/#comment-1089</guid>

					<description><![CDATA[Eestis on tehtud otsuseid pensioniea järkjärguliseks tõstmiseks. Varasem 63 või 65 on nihkumas vastavalt sünniaastatele. Hiljuti on seadustatud, et pensioniiga seotakse oodatava elueaga. See tähendab, et pensioniiga tõuseb samm-sammult. Võimalus on kasutada ennetähtaegset või edasilükatud pensioni, vastavalt vajadusele. Täpse numbri leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt, kus toodud tabel sünniaasta järgi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eestis on tehtud otsuseid pensioniea järkjärguliseks tõstmiseks. Varasem 63 või 65 on nihkumas vastavalt sünniaastatele. Hiljuti on seadustatud, et pensioniiga seotakse oodatava elueaga. See tähendab, et pensioniiga tõuseb samm-sammult. Võimalus on kasutada ennetähtaegset või edasilükatud pensioni, vastavalt vajadusele. Täpse numbri leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt, kus toodud tabel sünniaasta järgi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
