<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentaarid Kuidas kasutada “avaliku sektori teavet” (nt riigi andmebaasid, statistika)? kohta	</title>
	<atom:link href="https://advokaat-ee.com/questions/kuidas-kasutada-avaliku-sektori-teavet-nt-riigi-andmebaasid-statistika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://advokaat-ee.com/questions/kuidas-kasutada-avaliku-sektori-teavet-nt-riigi-andmebaasid-statistika/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jan 2025 00:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjutas Vastus		</title>
		<link>https://advokaat-ee.com/questions/kuidas-kasutada-avaliku-sektori-teavet-nt-riigi-andmebaasid-statistika/#comment-1500</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vastus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 00:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://advokaat-ee.com/questions/kuidas-kasutada-avaliku-sektori-teavet-nt-riigi-andmebaasid-statistika/#comment-1500</guid>

					<description><![CDATA[Avaliku sektori andmed on enamasti autoriõigusega kaitsmata, kui need on puhtalt faktilised andmed või õigusaktid. Küll aga võib esineda juhtumeid, kus valitsusasutuse koostatud analüüsid (loominguline osa) on autoriõiguse all. Samas on EL-is avaliku sektori andmete taaskasutuse direktiiv, mis soodustab vaba kasutust. Üldjuhul statistika, seadused jms on vabad kasutada. Vaata tingimusi, mis on riigiportaalis kirjas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avaliku sektori andmed on enamasti autoriõigusega kaitsmata, kui need on puhtalt faktilised andmed või õigusaktid. Küll aga võib esineda juhtumeid, kus valitsusasutuse koostatud analüüsid (loominguline osa) on autoriõiguse all. Samas on EL-is avaliku sektori andmete taaskasutuse direktiiv, mis soodustab vaba kasutust. Üldjuhul statistika, seadused jms on vabad kasutada. Vaata tingimusi, mis on riigiportaalis kirjas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
